| Daily query counts |
| 2004-11-07 | 8,614,652 queries processed. |
| 2004-11-08 | 23,647,421 queries processed. |
| 2004-11-09 | 23,481,913 queries processed. |
| 2004-11-10 | 22,032,082 queries processed. |
| 2004-11-11 | 22,500,863 queries processed. |
| 2004-11-12 | 24,525,925 queries processed. |
| 2004-11-13 | 24,284,863 queries processed. |
| 2004-11-14 | 25,198,108 queries processed. |
| 2004-11-15 | 24,762,095 queries processed. |
| 2004-11-16 | 22,584,042 queries processed. |
| 2004-11-17 | 23,942,504 queries processed. |
| 2004-11-18 | 24,676,346 queries processed. |
| 2004-11-19 | 24,569,381 queries processed. |
| 2004-11-20 | 23,938,998 queries processed. |
| 2004-11-21 | 23,197,144 queries processed. |
| 2004-11-22 | 23,855,110 queries processed. |
| 2004-11-23 | 24,653,357 queries processed. |
| 2004-11-24 | 25,199,281 queries processed. |
| 2004-11-25 | 23,384,656 queries processed. |
| 2004-11-26 | 22,865,215 queries processed. |
| 2004-11-27 | 22,588,733 queries processed. |
| 2004-11-28 | 23,832,360 queries processed. |
| 2004-11-29 | 26,239,981 queries processed. |
| 2004-11-30 | 26,550,480 queries processed. |
| 2004-12-01 | 25,369,722 queries processed. |
| 2004-12-02 | 25,074,362 queries processed. |
| 2004-12-03 | 23,902,877 queries processed. |
| 2004-12-04 | 23,223,407 queries processed. |
| 2004-12-05 | 25,708,783 queries processed. |
| 2004-12-06 | 26,284,981 queries processed. |
| 2004-12-07 | 23,836,977 queries processed. |
| 2004-12-08 | 22,539,367 queries processed. |
| 2004-12-09 | 25,191,366 queries processed. |
| 2004-12-10 | 27,379,511 queries processed. |
| 2004-12-11 | 22,411,941 queries processed. |
| 2004-12-12 | 21,747,996 queries processed. |
| 2004-12-13 | 22,809,074 queries processed. |
| 2004-12-14 | 18,864,493 queries processed. |
| 2004-12-15 | 20,808,677 queries processed. |
| 2004-12-16 | 21,050,833 queries processed. |
| 2004-12-17 | 22,095,716 queries processed. |
| 2004-12-18 | 18,843,559 queries processed. |
| 2004-12-19 | 20,998,654 queries processed. |
| 2004-12-20 | 26,930,291 queries processed. |
| 2004-12-21 | 26,649,231 queries processed. |
| 2004-12-22 | 26,070,943 queries processed. |
| 2004-12-23 | 25,617,749 queries processed. |
| 2004-12-24 | 22,826,630 queries processed. |
| 2004-12-25 | 22,327,909 queries processed. |
| 2004-12-26 | 23,550,169 queries processed. |
| 2004-12-27 | 23,891,538 queries processed. |
| 2004-12-28 | 24,817,331 queries processed. |
| 2004-12-29 | 24,682,876 queries processed. |
| 2004-12-30 | 24,127,076 queries processed. |
| 2004-12-31 | 21,761,582 queries processed. |
| 2005-01-01 | 22,017,907 queries processed. |
| 2005-01-02 | 24,016,215 queries processed. |
| 2005-01-03 | 25,609,257 queries processed. |
| 2005-01-04 | 26,909,972 queries processed. |
| 2005-01-05 | 25,337,513 queries processed. |
| 2005-01-06 | 26,747,479 queries processed. |
| 2005-01-07 | 27,229,445 queries processed. |
| 2005-01-08 | 26,092,784 queries processed. |
| 2005-01-09 | 15,796,859 queries processed. |
| 2005-01-10 | 39,984,089 queries processed. |
| 2005-01-11 | 22,899,841 queries processed. |
| 2005-01-12 | 28,768,151 queries processed. |
| 2005-01-13 | 32,858,980 queries processed. |
| 2005-01-14 | 31,979,640 queries processed. |
| 2005-01-15 | 29,989,289 queries processed. |
| 2005-01-16 | 30,543,924 queries processed. |
| 2005-01-17 | 34,051,453 queries processed. |
| 2005-01-18 | 34,504,130 queries processed. |
| 2005-01-19 | 32,254,360 queries processed. |
| 2005-01-20 | 33,845,512 queries processed. |
| 2005-01-21 | 29,835,847 queries processed. |
| 2005-01-22 | 32,653,488 queries processed. |
| 2005-01-23 | 33,718,464 queries processed. |
| 2005-01-24 | 34,295,214 queries processed. |
| 2005-01-25 | 32,827,627 queries processed. |
| 2005-01-26 | 40,966,849 queries processed. |
| 2005-01-27 | 41,699,318 queries processed. |
| 2005-01-28 | 34,012,987 queries processed. |
| 2005-01-29 | 36,114,827 queries processed. |
| 2005-01-30 | 31,898,736 queries processed. |
| 2005-01-31 | 30,863,893 queries processed. |
| 2005-02-01 | 32,643,414 queries processed. |
| 2005-02-02 | 29,183,177 queries processed. |
| 2005-02-03 | 28,871,985 queries processed. |
| 2005-02-04 | 26,809,063 queries processed. |
| 2005-02-05 | 26,397,573 queries processed. |
| 2005-02-06 | 26,547,861 queries processed. |
| 2005-02-07 | 27,716,316 queries processed. |
| 2005-02-08 | 27,435,411 queries processed. |
| 2005-02-09 | 29,654,344 queries processed. |
| 2005-02-10 | 26,011,494 queries processed. |
| 2005-02-11 | 24,841,575 queries processed. |
| 2005-02-12 | 20,499,992 queries processed. |
| 2005-02-13 | 20,386,317 queries processed. |
| 2005-02-14 | 21,607,493 queries processed. |
| 2005-02-15 | 20,606,742 queries processed. |
| 2005-02-16 | 22,704,727 queries processed. |
| 2005-02-17 | 19,053,416 queries processed. |
| 2005-02-18 | 16,741,160 queries processed. |
| 2005-02-19 | 17,284,409 queries processed. |
| 2005-02-20 | 19,897,510 queries processed. |
| 2005-02-21 | 21,104,608 queries processed. |
| 2005-02-22 | 20,784,051 queries processed. |
| 2005-02-23 | 22,013,579 queries processed. |
| 2005-02-24 | 21,207,709 queries processed. |
| 2005-02-25 | 21,966,182 queries processed. |
| 2005-02-26 | 32,364,003 queries processed. |
| 2005-02-27 | 21,665,145 queries processed. |
| 2005-02-28 | 21,060,917 queries processed. |
| 2005-03-01 | 21,503,172 queries processed. |
| 2005-03-02 | 25,272,507 queries processed. |
| 2005-03-03 | 24,687,989 queries processed. |
| 2005-03-04 | 20,930,414 queries processed. |
| 2005-03-05 | 18,107,585 queries processed. |
| 2005-03-06 | 19,033,661 queries processed. |
| 2005-03-07 | 20,475,394 queries processed. |
| 2005-03-08 | 20,396,888 queries processed. |
| 2005-03-09 | 20,113,677 queries processed. |
| 2005-03-10 | 21,363,855 queries processed. |
| 2005-03-11 | 18,562,997 queries processed. |
| 2005-03-12 | 18,221,117 queries processed. |
| 2005-03-13 | 19,871,421 queries processed. |
| 2005-03-14 | 21,774,451 queries processed. |
| 2005-03-15 | 21,271,773 queries processed. |
| 2005-03-16 | 19,752,986 queries processed. |
| 2005-03-17 | 19,510,309 queries processed. |
| 2005-03-18 | 19,192,569 queries processed. |
| 2005-03-19 | 19,030,708 queries processed. |
| 2005-03-20 | 20,269,047 queries processed. |
| 2005-03-21 | 20,721,165 queries processed. |
| 2005-03-22 | 20,354,686 queries processed. |
| 2005-03-23 | 20,426,058 queries processed. |
| 2005-03-24 | 20,633,299 queries processed. |
| 2005-03-25 | 20,181,546 queries processed. |
| 2005-03-26 | 18,270,158 queries processed. |
| 2005-03-27 | 19,401,908 queries processed. |
| 2005-03-28 | 19,734,477 queries processed. |
| 2005-03-29 | 21,104,784 queries processed. |
| 2005-03-30 | 20,081,449 queries processed. |
| 2005-03-31 | 19,348,895 queries processed. |
| 2005-04-01 | 21,104,810 queries processed. |
| 2005-04-02 | 18,459,867 queries processed. |
| 2005-04-03 | 18,094,276 queries processed. |
| 2005-04-04 | 20,600,455 queries processed. |
| 2005-04-05 | 23,034,322 queries processed. |
| 2005-04-06 | 21,211,076 queries processed. |
| 2005-04-07 | 27,970,209 queries processed. |
| 2005-04-08 | 21,139,701 queries processed. |
| 2005-04-09 | 20,570,942 queries processed. |
| 2005-04-10 | 21,071,966 queries processed. |
| 2005-04-11 | 21,441,671 queries processed. |
| 2005-04-12 | 21,251,923 queries processed. |
| 2005-04-13 | 21,948,119 queries processed. |
| 2005-04-14 | 22,178,891 queries processed. |
| 2005-04-15 | 20,933,123 queries processed. |
| 2005-04-16 | 20,756,404 queries processed. |
| 2005-04-17 | 19,546,381 queries processed. |
| 2005-04-18 | 19,109,570 queries processed. |
| 2005-04-19 | 19,333,285 queries processed. |
| 2005-04-20 | 18,971,617 queries processed. |
| 2005-04-21 | 20,491,798 queries processed. |
| 2005-04-22 | 17,901,713 queries processed. |
| 2005-04-23 | 17,037,372 queries processed. |
| 2005-04-24 | 17,390,862 queries processed. |
| 2005-04-25 | 18,819,732 queries processed. |
| 2005-04-26 | 18,570,185 queries processed. |
| 2005-04-27 | 18,805,444 queries processed. |
| 2005-04-28 | 21,209,607 queries processed. |
| 2005-04-29 | 19,062,861 queries processed. |
| 2005-04-30 | 19,019,103 queries processed. |
| 2005-05-01 | 18,972,139 queries processed. |
| 2005-05-02 | 20,489,254 queries processed. |
| 2005-05-03 | 20,213,937 queries processed. |
| 2005-05-04 | 19,848,791 queries processed. |
| 2005-05-05 | 24,226,149 queries processed. |
| 2005-05-06 | 22,151,821 queries processed. |
| 2005-05-07 | 22,081,019 queries processed. |
| 2005-05-08 | 20,134,665 queries processed. |
| 2005-05-09 | 20,433,877 queries processed. |
| 2005-05-10 | 19,681,304 queries processed. |
| 2005-05-11 | 19,335,037 queries processed. |
| 2005-05-12 | 19,473,256 queries processed. |
| 2005-05-13 | 19,106,985 queries processed. |
| 2005-05-14 | 18,966,761 queries processed. |
| 2005-05-15 | 19,475,449 queries processed. |
| 2005-05-16 | 20,119,690 queries processed. |
| 2005-05-17 | 20,493,273 queries processed. |
| 2005-05-18 | 21,504,044 queries processed. |
| 2005-05-19 | 18,312,648 queries processed. |
| 2005-05-20 | 18,556,718 queries processed. |
| 2005-05-21 | 18,692,522 queries processed. |
| 2005-05-22 | 21,644,294 queries processed. |
| 2005-05-23 | 19,225,647 queries processed. |
| 2005-05-24 | 17,494,287 queries processed. |
| 2005-05-25 | 19,363,664 queries processed. |
| 2005-05-26 | 18,837,123 queries processed. |
| 2005-05-27 | 19,422,714 queries processed. |
| 2005-05-28 | 17,198,265 queries processed. |
| 2005-05-29 | 17,118,495 queries processed. |
| 2005-05-30 | 17,791,405 queries processed. |
| 2005-05-31 | 18,002,487 queries processed. |
| 2005-06-01 | 18,162,913 queries processed. |
| 2005-06-02 | 33,169,243 queries processed. |
| 2005-06-03 | 40,777,499 queries processed. |
| 2005-06-04 | 46,041,413 queries processed. |
| 2005-06-05 | 45,926,605 queries processed. |
| 2005-06-06 | 48,915,102 queries processed. |
| 2005-06-07 | 49,005,617 queries processed. |
| 2005-06-08 | 35,675,970 queries processed. |
| 2005-06-09 | 33,654,081 queries processed. |
| 2005-06-10 | 40,581,582 queries processed. |
| 2005-06-11 | 38,287,406 queries processed. |
| 2005-06-12 | 39,862,019 queries processed. |
| 2005-06-13 | 40,472,710 queries processed. |
| 2005-06-14 | 39,719,725 queries processed. |
| 2005-06-15 | 34,652,308 queries processed. |
| 2005-06-16 | 36,029,093 queries processed. |
| 2005-06-17 | 34,814,914 queries processed. |
| 2005-06-18 | 39,900,618 queries processed. |
| 2005-06-19 | 40,467,828 queries processed. |
| 2005-06-20 | 30,140,189 queries processed. |
| 2005-06-21 | 24,841,190 queries processed. |
| 2005-06-22 | 22,183,860 queries processed. |
| 2005-06-23 | 23,923,015 queries processed. |
| 2005-06-24 | 24,312,738 queries processed. |
| 2005-06-25 | 23,419,645 queries processed. |
| 2005-06-26 | 21,344,532 queries processed. |
| 2005-06-27 | 21,282,564 queries processed. |
| 2005-06-28 | 23,138,301 queries processed. |
| 2005-06-29 | 19,184,164 queries processed. |
| 2005-06-30 | 15,696,173 queries processed. |
| 2005-07-01 | 14,887,107 queries processed. |
| 2005-07-02 | 13,588,039 queries processed. |
| 2005-07-03 | 14,389,224 queries processed. |
| 2005-07-04 | 14,270,859 queries processed. |
| 2005-07-05 | 15,998,167 queries processed. |
| 2005-07-06 | 19,400,324 queries processed. |
| 2005-07-07 | 20,845,972 queries processed. |
| 2005-07-08 | 18,823,845 queries processed. |
| 2005-07-09 | 17,226,665 queries processed. |
| 2005-07-10 | 17,335,360 queries processed. |
| 2005-07-11 | 19,165,849 queries processed. |
| 2005-07-12 | 18,844,674 queries processed. |
| 2005-07-13 | 18,412,413 queries processed. |
| 2005-07-14 | 17,935,975 queries processed. |
| 2005-07-15 | 16,813,662 queries processed. |
| 2005-07-16 | 15,289,287 queries processed. |
| 2005-07-17 | 15,558,562 queries processed. |
| 2005-07-18 | 17,343,655 queries processed. |
| 2005-07-19 | 18,524,232 queries processed. |
| 2005-07-20 | 18,523,240 queries processed. |
| 2005-07-21 | 19,391,089 queries processed. |
| 2005-07-22 | 18,673,590 queries processed. |
| 2005-07-23 | 16,290,339 queries processed. |
| 2005-07-24 | 16,167,587 queries processed. |
| 2005-07-25 | 16,948,920 queries processed. |
| 2005-07-26 | 16,599,046 queries processed. |
| 2005-07-27 | 17,350,905 queries processed. |
| 2005-07-28 | 16,262,821 queries processed. |
| 2005-07-29 | 15,531,194 queries processed. |
| 2005-07-30 | 14,105,477 queries processed. |
| 2005-07-31 | 15,720,429 queries processed. |
| 2005-08-01 | 17,590,648 queries processed. |
| 2005-08-02 | 19,079,547 queries processed. |
| 2005-08-03 | 17,154,100 queries processed. |
| 2005-08-04 | 17,035,425 queries processed. |
| 2005-08-05 | 16,306,476 queries processed. |
| 2005-08-06 | 15,459,366 queries processed. |
| 2005-08-07 | 16,124,811 queries processed. |
| 2005-08-08 | 18,054,582 queries processed. |
| 2005-08-09 | 17,515,077 queries processed. |
| 2005-08-10 | 17,855,047 queries processed. |
| 2005-08-11 | 17,840,902 queries processed. |
| 2005-08-12 | 16,302,354 queries processed. |
| 2005-08-13 | 15,795,697 queries processed. |
| 2005-08-14 | 15,818,283 queries processed. |
| 2005-08-15 | 17,554,867 queries processed. |
| 2005-08-16 | 23,062,825 queries processed. |
| 2005-08-17 | 22,160,890 queries processed. |
| 2005-08-18 | 17,751,298 queries processed. |
| 2005-08-19 | 17,536,502 queries processed. |
| 2005-08-20 | 16,064,328 queries processed. |
| 2005-08-21 | 18,003,395 queries processed. |
| 2005-08-22 | 18,463,764 queries processed. |
| 2005-08-23 | 18,662,167 queries processed. |
| 2005-08-24 | 18,753,228 queries processed. |
| 2005-08-25 | 18,735,572 queries processed. |
| 2005-08-26 | 18,428,001 queries processed. |
| 2005-08-27 | 17,256,037 queries processed. |
| 2005-08-28 | 17,181,754 queries processed. |
| 2005-08-29 | 19,819,612 queries processed. |
| 2005-08-30 | 23,140,219 queries processed. |
| 2005-08-31 | 26,826,238 queries processed. |
| 2005-09-01 | 20,326,304 queries processed. |
| 2005-09-02 | 20,425,453 queries processed. |
| 2005-09-03 | 19,580,872 queries processed. |
| 2005-09-04 | 19,389,421 queries processed. |
| 2005-09-05 | 21,106,812 queries processed. |
| 2005-09-06 | 23,618,521 queries processed. |
| 2005-09-07 | 24,426,546 queries processed. |
| 2005-09-08 | 29,093,297 queries processed. |
| 2005-09-09 | 16,637,609 queries processed. |
| 2005-09-10 | 14,385,477 queries processed. |
| 2005-09-11 | 16,766,565 queries processed. |
| 2005-09-12 | 24,409,312 queries processed. |
| 2005-09-13 | 23,811,058 queries processed. |
| 2005-09-14 | 21,750,965 queries processed. |
| 2005-09-15 | 22,225,630 queries processed. |
| 2005-09-16 | 22,196,081 queries processed. |
| 2005-09-17 | 21,009,346 queries processed. |
| 2005-09-18 | 21,547,152 queries processed. |
| 2005-09-19 | 22,957,887 queries processed. |
| 2005-09-20 | 23,447,305 queries processed. |
| 2005-09-21 | 22,962,120 queries processed. |
| 2005-09-22 | 21,958,852 queries processed. |
| 2005-09-23 | 20,418,054 queries processed. |
| 2005-09-24 | 19,672,790 queries processed. |
| 2005-09-25 | 20,159,302 queries processed. |
| 2005-09-26 | 23,292,164 queries processed. |
| 2005-09-27 | 21,911,482 queries processed. |
| 2005-09-28 | 21,589,191 queries processed. |
| 2005-09-29 | 21,441,267 queries processed. |
| 2005-09-30 | 29,306,231 queries processed. |
| 2005-10-01 | 45,290,517 queries processed. |
| 2005-10-02 | 20,951,128 queries processed. |
| 2005-10-03 | 23,188,579 queries processed. |
| 2005-10-04 | 24,219,021 queries processed. |
| 2005-10-05 | 24,915,242 queries processed. |
| 2005-10-06 | 24,586,800 queries processed. |
| 2005-10-07 | 22,268,489 queries processed. |
| 2005-10-08 | 19,404,027 queries processed. |
| 2005-10-09 | 19,182,366 queries processed. |
| 2005-10-10 | 22,842,109 queries processed. |
| 2005-10-11 | 23,945,286 queries processed. |
| 2005-10-12 | 20,273,143 queries processed. |
| 2005-10-13 | 19,789,153 queries processed. |
| 2005-10-14 | 19,427,253 queries processed. |
| 2005-10-15 | 17,888,777 queries processed. |
| 2005-10-16 | 18,328,602 queries processed. |
| 2005-10-17 | 19,992,681 queries processed. |
| 2005-10-18 | 19,516,018 queries processed. |
| 2005-10-19 | 21,046,873 queries processed. |
| 2005-10-20 | 23,366,229 queries processed. |
| 2005-10-21 | 23,631,258 queries processed. |
| 2005-10-22 | 21,863,111 queries processed. |
| 2005-10-23 | 21,060,416 queries processed. |
| 2005-10-24 | 25,224,274 queries processed. |
| 2005-10-25 | 19,524,939 queries processed. |
| 2005-10-26 | 19,448,119 queries processed. |
| 2005-10-27 | 20,936,921 queries processed. |
| 2005-10-28 | 20,996,057 queries processed. |
| 2005-10-29 | 18,701,791 queries processed. |
| 2005-10-30 | 19,933,927 queries processed. |
| 2005-10-31 | 20,524,526 queries processed. |
| 2005-11-01 | 21,777,205 queries processed. |
| 2005-11-02 | 20,994,732 queries processed. |
| 2005-11-03 | 18,471,012 queries processed. |
| 2005-11-04 | 20,249,510 queries processed. |
| 2005-11-05 | 18,859,039 queries processed. |
| 2005-11-06 | 20,568,158 queries processed. |
| 2005-11-07 | 21,048,630 queries processed. |
| 2005-11-08 | 19,935,859 queries processed. |
| 2005-11-09 | 21,385,990 queries processed. |
| 2005-11-10 | 20,567,466 queries processed. |
| 2005-11-11 | 20,233,133 queries processed. |
| 2005-11-12 | 19,917,217 queries processed. |
| 2005-11-13 | 23,614,912 queries processed. |
| 2005-11-14 | 25,775,811 queries processed. |
| 2005-11-15 | 24,770,221 queries processed. |
| 2005-11-16 | 21,207,249 queries processed. |
| 2005-11-17 | 20,491,063 queries processed. |
| 2005-11-18 | 19,858,919 queries processed. |
| 2005-11-19 | 18,527,509 queries processed. |
| 2005-11-20 | 18,831,393 queries processed. |
| 2005-11-21 | 20,625,724 queries processed. |
| 2005-11-22 | 20,932,171 queries processed. |
| 2005-11-23 | 21,043,241 queries processed. |
| 2005-11-24 | 20,837,196 queries processed. |
| 2005-11-25 | 20,173,670 queries processed. |
| 2005-11-26 | 20,656,999 queries processed. |
| 2005-11-27 | 18,447,119 queries processed. |
| 2005-11-28 | 20,220,936 queries processed. |
| 2005-11-29 | 19,573,536 queries processed. |
| 2005-11-30 | 19,447,440 queries processed. |
| 2005-12-01 | 20,244,528 queries processed. |
| 2005-12-02 | 19,956,156 queries processed. |
| 2005-12-03 | 16,714,137 queries processed. |
| 2005-12-04 | 17,794,804 queries processed. |
| 2005-12-05 | 19,495,300 queries processed. |
| 2005-12-06 | 20,003,112 queries processed. |
| 2005-12-07 | 20,054,568 queries processed. |
| 2005-12-08 | 21,034,067 queries processed. |
| 2005-12-09 | 21,102,160 queries processed. |
| 2005-12-10 | 20,485,230 queries processed. |
| 2005-12-11 | 20,896,009 queries processed. |
| 2005-12-12 | 22,488,073 queries processed. |
| 2005-12-13 | 21,593,032 queries processed. |
| 2005-12-14 | 20,694,620 queries processed. |
| 2005-12-15 | 20,893,420 queries processed. |
| 2005-12-16 | 19,707,823 queries processed. |
| 2005-12-17 | 17,257,469 queries processed. |
| 2005-12-18 | 16,974,208 queries processed. |
| 2005-12-19 | 18,388,829 queries processed. |
| 2005-12-20 | 17,909,298 queries processed. |
| 2005-12-21 | 17,687,708 queries processed. |
| 2005-12-22 | 18,300,363 queries processed. |
| 2005-12-23 | 17,342,523 queries processed. |
| 2005-12-24 | 16,092,567 queries processed. |
| 2005-12-25 | 18,739,977 queries processed. |
| 2005-12-26 | 14,890,682 queries processed. |
| 2005-12-27 | 16,853,310 queries processed. |
| 2005-12-28 | 17,917,495 queries processed. |
| 2005-12-29 | 18,029,569 queries processed. |
| 2005-12-30 | 16,588,050 queries processed. |
| 2005-12-31 | 15,015,894 queries processed. |
| 2006-01-01 | 15,033,354 queries processed. |
| 2006-01-02 | 17,698,762 queries processed. |
| 2006-01-03 | 18,187,347 queries processed. |
| 2006-01-04 | 17,987,674 queries processed. |
| 2006-01-05 | 21,707,028 queries processed. |
| 2006-01-06 | 18,561,859 queries processed. |
| 2006-01-07 | 18,401,518 queries processed. |
| 2006-01-08 | 18,988,672 queries processed. |
| 2006-01-09 | 19,167,722 queries processed. |
| 2006-01-10 | 20,806,454 queries processed. |
| 2006-01-11 | 22,154,097 queries processed. |
| 2006-01-12 | 23,062,258 queries processed. |
| 2006-01-13 | 23,130,866 queries processed. |
| 2006-01-14 | 21,913,515 queries processed. |
| 2006-01-15 | 21,215,590 queries processed. |
| 2006-01-16 | 19,591,735 queries processed. |
| 2006-01-17 | 18,941,270 queries processed. |
| 2006-01-18 | 19,516,313 queries processed. |
| 2006-01-19 | 18,700,305 queries processed. |
| 2006-01-20 | 19,433,714 queries processed. |
| 2006-01-21 | 19,162,863 queries processed. |
| 2006-01-22 | 22,041,530 queries processed. |
| 2006-01-23 | 20,960,708 queries processed. |
| 2006-01-24 | 21,405,575 queries processed. |
| 2006-01-25 | 21,512,447 queries processed. |
| 2006-01-26 | 21,664,627 queries processed. |
| 2006-01-27 | 21,307,746 queries processed. |
| 2006-01-28 | 20,588,027 queries processed. |
| 2006-01-29 | 19,920,160 queries processed. |
| 2006-01-30 | 20,984,231 queries processed. |
| 2006-01-31 | 21,175,215 queries processed. |
| 2006-02-01 | 20,695,876 queries processed. |
| 2006-02-02 | 20,094,202 queries processed. |
| 2006-02-03 | 19,230,145 queries processed. |
| 2006-02-04 | 20,550,003 queries processed. |
| 2006-02-05 | 21,461,500 queries processed. |
| 2006-02-06 | 22,293,045 queries processed. |
| 2006-02-07 | 21,921,985 queries processed. |
| 2006-02-08 | 22,639,208 queries processed. |
| 2006-02-09 | 23,146,006 queries processed. |
| 2006-02-10 | 22,659,034 queries processed. |
| 2006-02-11 | 23,384,726 queries processed. |
| 2006-02-12 | 22,603,545 queries processed. |
| 2006-02-13 | 25,455,318 queries processed. |
| 2006-02-14 | 45,043,261 queries processed. |
| 2006-02-15 | 23,415,654 queries processed. |
| 2006-02-16 | 22,649,878 queries processed. |
| 2006-02-17 | 21,202,300 queries processed. |
| 2006-02-18 | 19,393,602 queries processed. |
| 2006-02-19 | 19,941,065 queries processed. |
| 2006-02-20 | 21,233,460 queries processed. |
| 2006-02-21 | 22,453,508 queries processed. |
| 2006-02-22 | 24,112,468 queries processed. |
| 2006-02-23 | 23,346,030 queries processed. |
| 2006-02-24 | 23,082,595 queries processed. |
| 2006-02-25 | 22,097,977 queries processed. |
| 2006-02-26 | 22,506,702 queries processed. |
| 2006-02-27 | 22,793,362 queries processed. |
| 2006-02-28 | 24,089,492 queries processed. |
| 2006-03-01 | 23,748,470 queries processed. |
| 2006-03-02 | 22,808,770 queries processed. |
| 2006-03-03 | 23,367,349 queries processed. |
| 2006-03-04 | 22,515,797 queries processed. |
| 2006-03-05 | 20,811,089 queries processed. |
| 2006-03-06 | 23,440,977 queries processed. |
| 2006-03-07 | 22,973,843 queries processed. |
| 2006-03-08 | 24,035,988 queries processed. |
| 2006-03-09 | 22,973,870 queries processed. |
| 2006-03-10 | 20,778,706 queries processed. |
| 2006-03-11 | 20,449,403 queries processed. |
| 2006-03-12 | 20,373,711 queries processed. |
| 2006-03-13 | 21,769,918 queries processed. |
| 2006-03-14 | 22,677,828 queries processed. |
| 2006-03-15 | 22,988,733 queries processed. |
| 2006-03-16 | 24,009,737 queries processed. |
| 2006-03-17 | 21,740,013 queries processed. |
| 2006-03-18 | 21,075,058 queries processed. |
| 2006-03-19 | 21,695,410 queries processed. |
| 2006-03-20 | 20,789,629 queries processed. |
| 2006-03-21 | 20,741,979 queries processed. |
| 2006-03-22 | 20,372,012 queries processed. |
| 2006-03-23 | 20,584,005 queries processed. |
| 2006-03-24 | 19,840,130 queries processed. |
| 2006-03-25 | 19,210,436 queries processed. |
| 2006-03-26 | 19,027,044 queries processed. |
| 2006-03-27 | 19,968,105 queries processed. |
| 2006-03-28 | 16,787,428 queries processed. |
| 2006-03-29 | 19,895,990 queries processed. |
| 2006-03-30 | 19,430,374 queries processed. |
| 2006-03-31 | 19,581,157 queries processed. |
| 2006-04-01 | 18,575,741 queries processed. |
| 2006-04-02 | 17,686,649 queries processed. |
| 2006-04-03 | 18,986,793 queries processed. |
| 2006-04-04 | 19,886,898 queries processed. |
| 2006-04-05 | 18,821,566 queries processed. |
| 2006-04-06 | 19,652,141 queries processed. |
| 2006-04-07 | 19,127,669 queries processed. |
| 2006-04-08 | 18,521,123 queries processed. |
| 2006-04-09 | 18,164,211 queries processed. |
| 2006-04-10 | 18,884,248 queries processed. |
| 2006-04-11 | 19,380,997 queries processed. |
| 2006-04-12 | 19,208,575 queries processed. |
| 2006-04-13 | 18,562,553 queries processed. |
| 2006-04-14 | 19,403,870 queries processed. |
| 2006-04-15 | 18,868,235 queries processed. |
| 2006-04-16 | 20,113,472 queries processed. |
| 2006-04-17 | 20,344,783 queries processed. |
| 2006-04-18 | 21,661,940 queries processed. |
| 2006-04-19 | 19,223,196 queries processed. |
| 2006-04-20 | 19,434,262 queries processed. |
| 2006-04-21 | 20,437,733 queries processed. |
| 2006-04-22 | 18,463,393 queries processed. |
| 2006-04-23 | 18,385,429 queries processed. |
| 2006-04-24 | 21,151,251 queries processed. |
| 2006-04-25 | 20,853,680 queries processed. |
| 2006-04-26 | 19,795,672 queries processed. |
| 2006-04-27 | 19,893,886 queries processed. |
| 2006-04-28 | 19,898,777 queries processed. |
| 2006-04-29 | 19,041,661 queries processed. |
| 2006-04-30 | 20,024,897 queries processed. |
| 2006-05-01 | 19,875,774 queries processed. |
| 2006-05-02 | 20,031,750 queries processed. |
| 2006-05-03 | 19,897,252 queries processed. |
| 2006-05-04 | 20,575,853 queries processed. |
| 2006-05-05 | 21,647,252 queries processed. |
| 2006-05-06 | 20,093,650 queries processed. |
| 2006-05-07 | 20,570,440 queries processed. |
| 2006-05-08 | 22,910,016 queries processed. |
| 2006-05-09 | 23,382,534 queries processed. |
| 2006-05-10 | 24,360,995 queries processed. |
| 2006-05-11 | 25,667,229 queries processed. |
| 2006-05-12 | 24,242,559 queries processed. |
| 2006-05-13 | 22,842,562 queries processed. |
| 2006-05-14 | 22,524,453 queries processed. |
| 2006-05-15 | 23,294,593 queries processed. |
| 2006-05-16 | 23,231,787 queries processed. |
| 2006-05-17 | 22,437,028 queries processed. |
| 2006-05-18 | 22,773,976 queries processed. |
| 2006-05-19 | 21,732,957 queries processed. |
| 2006-05-20 | 20,310,425 queries processed. |
| 2006-05-21 | 20,821,226 queries processed. |
| 2006-05-22 | 22,762,901 queries processed. |
| 2006-05-23 | 23,526,658 queries processed. |
| 2006-05-24 | 22,213,993 queries processed. |
| 2006-05-25 | 21,393,306 queries processed. |
| 2006-05-26 | 20,621,438 queries processed. |
| 2006-05-27 | 19,075,795 queries processed. |
| 2006-05-28 | 18,942,015 queries processed. |
| 2006-05-29 | 20,047,951 queries processed. |
| 2006-05-30 | 20,823,337 queries processed. |
| 2006-05-31 | 21,442,024 queries processed. |
| 2006-06-01 | 20,601,432 queries processed. |
| 2006-06-02 | 20,133,112 queries processed. |
| 2006-06-03 | 18,284,863 queries processed. |
| 2006-06-04 | 18,412,466 queries processed. |
| 2006-06-05 | 20,431,623 queries processed. |
| 2006-06-06 | 21,336,340 queries processed. |
| 2006-06-07 | 21,467,203 queries processed. |
| 2006-06-08 | 20,495,544 queries processed. |
| 2006-06-09 | 20,194,731 queries processed. |
| 2006-06-10 | 18,705,580 queries processed. |
| 2006-06-11 | 18,600,436 queries processed. |
